Städtische Beteiligungen
Aus wirtschaftlichen Überlegungen und steuertechnischen Gründen wurden für Teilbereiche der städtischen Verwaltung eigene Gesellschaften gegründet. Darüber hinaus spielt bei öffentlichen Beteiligungen das Erreichen öffentlicher Zielsetzungen eine wichtige Rolle. Zu diesen gehören u.a. die Daseinsvorsorge, die Sicherung städtischer Infrastruktur, wirtschaftliche Standortattraktivierung, Wettbewerbs-, Beschäftigungs- und Innovationspolitik, sowie gesellschaftspolitische Zielsetzungen. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist außerdem gemeinsam mit anderen Körperschaften auch an diversen externen Gesellschaften beteiligt. Einen genaueren thematischen Überblick gibt das nachfolgende Beteiligungsportfolio.
Bezeichnung | Beteiligung |
---|---|
Stadtwerke Klagenfurt AG | 100 % |
Sportpark Klagenfurt GmbH | 100 % |
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG | 100 % |
IVK Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH | 100 % |
Unternehmenszentrum Klagenfurt Immobilienbesitz GmbH | 100 % |
KOS Klagenfurt Ordnung & Sicherheit GmbH | 100 % |
KVG Klagenfurt Vitalbad GmbH | 100 % |
KPG Klagenfurt Pflege GmbH | 100 % |
IPAK International Project Management Agency Klagenfurt on Lake Wörthersee GmbH | 90 % |
KFG Klagenfurt Festival GmbH | 90 % |
Unternehmenszentrum Klagenfurt Gründer- und Innovationspark Besitz GmbH | 50 % |
Klagenfurter Messe Betriebs GmbH | 48 % |
KLAMAG Klagenfurt Marketing GmbH | 45 % |
Stadttheater Klagenfurt OG | 40 % |
Lakeside Science & Technology Park GmbH | 33,33 % |
KMG Klagenfurt Mobil GmbH | 26 % |
KDSG Klagenfurt Dachstrom GmbH | 26 % |
Kärntner Flughafen Betriebs GmbH | 20 % |
build! Gründerzentrum GmbH | 5 % |
Beteiligungen der Stadtwerke Klagenfurt AG:
Bezeichnung | Beteiligung |
---|---|
Energie Klagenfurt GmbH | 100 % |
KMG Klagenfurt Mobil GmbH | 74 % |
KDSG Klagenfurt Dachstrom GmbH | 74 % |
Wasserverband Klagenfurt / St. Veit | 72,73 % |
Bestattung Kärnten GmbH | 56 % |
PosterService GmbH | 51 % |
Beteiligung der Energie Klagenfurt GmbH:
Bezeichnung | Beteiligung |
---|---|
Kraftwerkserrichtungs- und betriebs GmbH | 100 % |
Beteiligung der Bestattung Kärnten GmbH:
Bezeichnung | Beteiligung |
---|---|
PAX Bestattungs- & Grabstättenfachbetriebs GmbH | 100 % |
ZKG Zeremonium Kalsdorf GmbH | 74,9 % |